| Tempat asal: | Cina |
|---|---|
| Nama merek: | DGHELING |
| Sertifikasi: | ISO9001 , RoHS , UL , CE , REACH |
| Nomor model: | MJ522488-B011-BPF1 |
| Kuantitas min Order: | 2000 |
| Harga: | Preferential & Competitive |
| Kemasan rincian: | Baki / Tape & Gulungan sebagai permintaan Anda |
| Waktu pengiriman: | Saham atau 4 minggu |
| Syarat-syarat pembayaran: | T / T, Paypal |
| Menyediakan kemampuan: | 1.000K Potongan Per Bulan |
| Seri: | Jack RJ45 Vertikal | Jumlah Pelabuhan: | 1 |
|---|---|---|---|
| Konfigurasi Matriks Port: | 1x1 | Orientasi: | Entri Teratas |
| Posisi/Kontak yang Dimuat: | 8P8C | Memalangi: | / |
| Pin Type: | THT Solder | Sesuai dengan RoHS: | YA, RoHS dan Bebas Halogen |
| Menyoroti: | konektor rj45 vertikal,konektor vertikal rj45,Konektor Jaringan Vertikal RJ45 Untuk Datacom |
||
Jack RJ45 Vertikal Jack Modular Terlindung untuk Telekomunikasi dan Datacom Menggunakan MJ522488-B011-BPF1![]()
Heling beroperasi dan mengkhususkan diri dalam penyediaanJack RJ45 Vertikalkonektivitas jaringan bersama solusi di bidang telekomunikasi dan datacom;Heling menawarkan berbagai macamJack RJ45 Vertikaluntuk transmisi data dan sinyal Anda.
KitaJack RJ45 Vertikaltersedia dalam berbagai jenis pilihan, seperti Single/Multiple Port, Shielded/Unshielded, dengan opsi EMI Finger/LED.
KitaJack RJ45 Vertikalbanyak digunakan dalamPeralatan komunikasi, Telepon, Peralatan Jaringan, Hub, Switch, Router, Modem, PC mainboard dll.
| Jack RJ45 Vertikal Jack Modular Terlindung untuk Telekomunikasi dan Datacom Menggunakan MJ522488-B011-BPF1 | |||||||
| Nomor Bagian: | MJ522488-B011-BPF1 | ||||||
| Keluarga Produk: | Jack RJ45 Vertikal | ||||||
| Ringkasan: | RJ45 1x1 port 8P8C Jack | ||||||
| Keterangan: | 1x1 port konektor RJ45, Entri Atas, Terlindung | ||||||
| Kisaran suhu operasi: -40℃-70℃ | |||||||
| Umum | |||||||
| Seri: | Jack RJ45 Vertikal | ||||||
| Jumlah port: | 1x1 | ||||||
| Orientasi: | Vertikal | ||||||
| Jenis pin: | solder THT | ||||||
| Posisi/Kontak yang dimuat: | 8P8C | ||||||
| Memalangi: | / | ||||||
| LED: | Tidak ada | ||||||
| Terlindung: | YA | ||||||
| Tinggi Jack: | 13.2mm | ||||||
| Magnetik: | Ya | ||||||
| Kategori kinerja: | / | ||||||
| Daya melalui Ethernet (PoE): | Non-PoE | ||||||
| Fisik | |||||||
| Warna-Resin: | Hitam | ||||||
| Daya tahan (siklus kawin maks): | 750 | ||||||
| Bahan | Logam: | Perunggu fosfor | |||||
| Damar: | Polimer kristal cair | ||||||
| Plating kawin: | Emas di atas Nikel | ||||||
| Pelapisan terminasi: | Kilatan Emas | ||||||
| Plating min- kawin: | 1u"/3u"/6u"/15u"/30u"/50u" opsional | ||||||
| Berat bersih: | TBA | ||||||
| PCB: | FR4 | ||||||
| pencari PCB: | Ya | ||||||
| retensi PCB: | Tidak ada | ||||||
| Posting penahan PCB: | T-posting | ||||||
| Ketebalan PCB- Direkomendasikan | 1.6mm | ||||||
| Jenis kemasan: | Baki | ||||||
| Kisaran suhu: | -40℃-70℃ | ||||||
| Ternyata Rasio RX: | 1CT: 1CT | ||||||
| Ternyata Rasio TX: | 1CT: 1CT | ||||||
| Konfigurasi RX: | T,C | ||||||
| Konfigurasi TX: | T,C | ||||||
| Sesuai RoHS: | YA, Bebas RoHS DAN Halogen | ||||||
| Listrik | |||||||
| Peringkat saat ini: | 1.5AMPS | ||||||
| Peringkat tegangan: | 125V AC | ||||||
| Resistansi isolasi: | 500MΩ mini | ||||||
| menahan tegangan: | 1000V RMS 60Hz | ||||||
| Resistensi Kontak: | 50mΩ Maks | ||||||
| Pembumian ke PCB: | YA | ||||||
| Grounding ke Panel: | YA | ||||||
![]()