| Tempat asal: | Cina |
|---|---|
| Nama merek: | DGHELING |
| Sertifikasi: | ISO9001 , RoHS , UL , CE , REACH |
| Nomor model: | MJ5988P-B011-RL1B1 |
| Kuantitas min Order: | 2000 |
| Harga: | Preferential & Competitive |
| Kemasan rincian: | Baki / Tape & Gulungan sebagai permintaan Anda |
| Waktu pengiriman: | Saham atau 4 minggu |
| Syarat-syarat pembayaran: | T / T, Paypal |
| Menyediakan kemampuan: | 1.000K Potongan Per Bulan |
| Seri: | Soket RJ45 Sudut Kanan | Jumlah Pelabuhan: | 1 |
|---|---|---|---|
| Konfigurasi Matriks Port: | 1x1 | Orientasi: | Anlge Kanan (Masuk Samping) |
| Posisi/Kontak yang Dimuat: | 8P8C | Memalangi: | Tab Bawah |
| jenis PIN: | Solder THT | Sesuai dengan RoHS: | YA, RoHS dan Bebas Halogen |
| Menyoroti: | sudut kanan rj45 coupler,rj45 adaptor sudut kanan,THT Solder RJ45 8 Pin Connector |
||
Sudut Kanan Terlindung RJ45 Jack 8P8C THT Solder Konektor Ethernet MJ5988P-B011-RL1B1
KitaSoket RJ45 Sudut Kanantersedia dalam berbagai jenis pilihan, seperti Single/Multiple Port, Shielded/Unshielded, dengan opsi EMI Finger/LED.
Heling beroperasi dan berspesialisasi dalam penyediaanSoket RJ45 Sudut Kanankonektivitas jaringan bersama solusi di bidang telekomunikasi dan datacom;Heling menawarkan berbagai macamSoket RJ45 Sudut Kananuntuk transmisi data dan sinyal Anda.
KitaSoket RJ45 Sudut Kanan banyak digunakan diPeralatan Komunikasi, Telepon, Peralatan Jaringan, Hub, Switch, Router, Modem, Mainboard PC dll.
| Sudut Kanan Terlindung RJ45 Jack 8P8C THT Solder Konektor Ethernet MJ5988P-B011-RL1B1 | |||||||
| Nomor bagian: | MJ5988P-B011-RL1B1 | ||||||
| Keluarga Produk: | Soket RJ45 Sudut Kanan | ||||||
| Ringkasan: | Port RJ45 1x1 8P8C Jack | ||||||
| Keterangan: | 1x1 port konektor RJ45, Entri Samping, Terlindung, dengan LED | ||||||
| Kisaran suhu operasi: -40 ℃ -70 ℃ | |||||||
| Umum | |||||||
| Seri: | Soket RJ45 Sudut Kanan | ||||||
| Jumlah port: | 1x1 | ||||||
| Orientasi: | Sudut kanan | ||||||
| Jenis pin: | Solder THT | ||||||
| Posisi/ Kontak yang dimuat: | 8P8C | ||||||
| Memalangi: | Tab Bawah | ||||||
| LED: | Ya | ||||||
| Terlindung: | YA | ||||||
| Tinggi Dongkrak: | 13.2mm | ||||||
| Magnetik: | Ya | ||||||
| Kategori kinerja: | / | ||||||
| Kekuasaan melalui Ethernet (PoE): | Non-PoE | ||||||
| Fisik | |||||||
| Warna-Resin: | Hitam | ||||||
| Daya tahan (maks siklus kawin): | 750 | ||||||
| Bahan | Logam: | Perunggu fosfor | |||||
| Damar: | Polimer kristal cair | ||||||
| Pelapisan kawin: | Emas di atas Nikel | ||||||
| Penghentian pelapisan: | Kilat Emas | ||||||
| Pelapisan penambangan: | 1u"/3u"/6u"/15u"/30u"/50u" opsional | ||||||
| Berat bersih: | TBA | ||||||
| PCB: | FR4 | ||||||
| Pencari PCB: | Ya | ||||||
| Retensi PCB: | Tidak ada | ||||||
| Pos penahan PCB: | T-pos | ||||||
| Ketebalan PCB- Direkomendasikan | 1,6mm | ||||||
| Jenis kemasan: | Baki | ||||||
| Kisaran suhu: | -40℃-70℃ | ||||||
| Ternyata Rasio RX: | 1CT:1CT | ||||||
| Ternyata Rasio TX: | 1CT:1CT | ||||||
| Konfigurasi RX: | T,C | ||||||
| Konfigurasi TX: | T,C | ||||||
| Sesuai dengan RoHS: | YA, RoHS DAN Bebas Halogen | ||||||
| Listrik | |||||||
| Peringkat saat ini: | 1.5AMPS | ||||||
| Peringkat tegangan: | 125VAC | ||||||
| Resistansi isolasi: | 500MΩ mini | ||||||
| Menahan tegangan: | 1000V RMS 60Hz | ||||||
| Resistansi Kontak: | 50mΩ Maks | ||||||
| Grounding ke PCB: | YA | ||||||
| Grounding ke Panel: | YA | ||||||
![]()