| Tempat asal: | Cina |
|---|---|
| Nama merek: | DGHELING |
| Sertifikasi: | ISO9001 , RoHS , UL , CE , REACH |
| Nomor model: | MJ5904-B015-BRN1 |
| Kuantitas min Order: | 1000 |
| Harga: | Preferential & Competitive |
| Kemasan rincian: | Baki / Pita & Gulungan sebagai permintaan Anda |
| Waktu pengiriman: | Saham atau 4 minggu |
| Syarat-syarat pembayaran: | T / T , Paypal |
| Menyediakan kemampuan: | 300 K Potongan Per Bulan |
| Seri: | Jack Modular RJ45 multi-port 1x5 | Numbers of Ports: | 5 |
|---|---|---|---|
| Konfigurasi Matriks Port: | 1x5 | Orientasi: | Anlge Kanan (Masuk Samping) |
| Posisi/Kontak yang Dimuat: | 8P8C | Memalangi: | Tab Naik |
| jenis PIN: | Solder THT | Sesuai dengan RoHS: | YA, RoHS dan Bebas Halogen |
| Menyoroti: | rj45 perempuan coupler,rj45 female jack |
||
1 X 5 Entri Samping RJ45 Modular Jack Connector, Tab down, Right Angle, THT Mounting
KitaJack Modular RJ45 multi-port 1x5tersedia dalam berbagai jenis pilihan, seperti Single/Multiple Port, Shielded/Unshielded, dengan opsi EMI Finger/LED.
Heling beroperasi dan berspesialisasi dalam penyediaanJack Modular RJ45 multi-port 1x5 konektivitas jaringan bersama solusi di bidang telekomunikasi dan datacom;Heling menawarkan berbagai macamJack Modular RJ45 multi-port 1x5 untuk transmisi data dan sinyal Anda.
KitaJack Modular RJ45 multi-port 1x5 banyak digunakan diPeralatan Komunikasi, Telepon, Peralatan Jaringan, Hub, Switch, Router, Modem, Mainboard PC dll.
| 1 X 5 Entri Samping RJ45 Modular Jack Connector, Tab down, Right Angle, THT Mounting | |||||||
| Nomor bagian: | MJ5904-B015-BRN1 | ||||||
| Keluarga Produk: | 1*5 Jack Modular RJ45 Multi-Port | ||||||
| Ringkasan: | RJ45 1x5 port 8P8C Jack | ||||||
| Keterangan: | 1 x 5 port konektor RJ45, Entri Samping, Tanpa Pelindung | ||||||
| Kisaran suhu operasi: -40 ℃ -70 ℃ | |||||||
| Umum | |||||||
| Seri: | 1 x 5 Konektor RJ45 Multi-Port | ||||||
| Jumlah port: | 1x4 | ||||||
| Orientasi: | Sudut kanan | ||||||
| Jenis pin: | Solder THT | ||||||
| Posisi/ Kontak yang dimuat: | 8P8C | ||||||
| Memalangi: | Tab Naik | ||||||
| LED: | Tidak ada | ||||||
| Terlindung: | YA | ||||||
| Tinggi Dongkrak: | / | ||||||
| Magnetik: | Tidak ada | ||||||
| Kategori kinerja: | / | ||||||
| Kekuasaan melalui Ethernet (PoE): | Non-PoE | ||||||
| Fisik | |||||||
| Warna-Resin: | Hitam | ||||||
| Daya tahan (maks siklus kawin): | 750 | ||||||
| Bahan | Logam: | Perunggu fosfor | |||||
| Damar: | Polimer kristal cair | ||||||
| Pelapisan kawin: | Emas di atas Nikel | ||||||
| Penghentian pelapisan: | Kilat Emas | ||||||
| Pelapisan penambangan: | 1u"/3u"/6u"/15u"/30u"/50u" opsional | ||||||
| Berat bersih: | TBA | ||||||
| PCB: | FR4 | ||||||
| Pencari PCB: | Ya | ||||||
| Retensi PCB: | Tidak ada | ||||||
| Pos penahan PCB: | T-pos | ||||||
| Ketebalan PCB- Direkomendasikan | 1,6mm | ||||||
| Jenis kemasan: | Baki | ||||||
| Kisaran suhu: | -40℃-70℃ | ||||||
| Ternyata Rasio RX: | 1CT:1CT | ||||||
| Ternyata Rasio TX: | 1CT:1CT | ||||||
| Konfigurasi RX: | T,C | ||||||
| Konfigurasi TX: | T,C | ||||||
| Sesuai dengan RoHS: | YA, RoHS DAN Bebas Halogen | ||||||
| Listrik | |||||||
| Peringkat saat ini: | 1.5AMPS | ||||||
| Peringkat tegangan: | 125VAC | ||||||
| Resistansi isolasi: | 500MΩ mini | ||||||
| Menahan tegangan: | 1000V RMS 60Hz | ||||||
| Resistansi Kontak: | 50mΩ Maks | ||||||
| Grounding ke PCB: | YA | ||||||
| Grounding ke Panel: | YA | ||||||
Gambar produk:![]()