| Tempat asal: | Cina |
|---|---|
| Nama merek: | DGHELING |
| Sertifikasi: | ISO9001 , RoHS , UL , CE , REACH |
| Nomor model: | MJ522488-BX11-BPF1 |
| Kuantitas min Order: | 2000 |
| Harga: | Preferential & Competitive |
| Kemasan rincian: | Baki / Pita & Gulungan sebagai permintaan Anda |
| Waktu pengiriman: | Saham atau 4 minggu |
| Syarat-syarat pembayaran: | T / T , Paypal |
| Menyediakan kemampuan: | 1.000.000 Potongan Per Bulan |
| Seri: | Jack RJ45 Vertikal | Jumlah Pelabuhan: | 1 |
|---|---|---|---|
| Konfigurasi Matriks Port: | 1x1 | Orientasi: | Entri Teratas |
| Posisi/Kontak yang Dimuat: | 8P8C | Memalangi: | / |
| jenis PIN: | Solder THT | Sesuai dengan RoHS: | YA, RoHS dan Bebas Halogen |
| Menyoroti: | rj45 female coupler,rj45 female jack |
||
Jack Modular Vertikal 8P8C RJ45 THT untuk Kamera Internet, Motherboard PC / Kartu
Heling beroperasi dan berspesialisasi dalam penyediaanJack RJ45 Vertikalkonektivitas jaringan bersama solusi di bidang telekomunikasi dan datacom;Heling menawarkan berbagai macamJack RJ45 Vertikaluntuk transmisi data dan sinyal Anda.
KitaJack RJ45 Vertikaltersedia dalam berbagai jenis pilihan, seperti Single/Multiple Port, Shielded/Unshielded, dengan opsi EMI Finger/LED.
KitaJack RJ45 Vertikalbanyak digunakan diPeralatan Komunikasi, Telepon, Peralatan Jaringan, Hub, Switch, Router, Modem, Mainboard PC dll.
![]()
![]()
| Jack RJ45 Vertikal Terlindung Modular Jack untuk Telecom dan Datacom Menggunakan MJ522488-B011-BPF1 | |||||||
| Nomor bagian: | MJ522488-BX11-BPF1 | ||||||
| Keluarga Produk: | Jack RJ45 Vertikal | ||||||
| Ringkasan: | Port RJ45 1x1 8P8C Jack | ||||||
| Keterangan: | 1x1 port konektor RJ45, Entri Atas, Terlindung | ||||||
| Kisaran suhu operasi: -40 ℃ -70 ℃ | |||||||
| Umum | |||||||
| Seri: | Jack RJ45 Vertikal | ||||||
| Jumlah port: | 1x1 | ||||||
| Orientasi: | Vertikal | ||||||
| Jenis pin: | Solder THT | ||||||
| Posisi/ Kontak yang dimuat: | 8P8C | ||||||
| Memalangi: | / | ||||||
| LED: | Tidak ada | ||||||
| Terlindung: | YA | ||||||
| Tinggi Dongkrak: | 13.2mm | ||||||
| Magnetik: | Ya | ||||||
| Kategori kinerja: | / | ||||||
| Kekuasaan melalui Ethernet (PoE): | Non-PoE | ||||||
| Fisik | |||||||
| Warna-Resin: | Hitam | ||||||
| Daya tahan (maks siklus kawin): | 750 | ||||||
| Bahan | Logam: | Perunggu fosfor | |||||
| Damar: | Polimer kristal cair | ||||||
| Pelapisan kawin: | Emas di atas Nikel | ||||||
| Penghentian pelapisan: | Kilat Emas | ||||||
| Pelapisan penambangan: | 1u"/3u"/6u"/15u"/30u"/50u" opsional | ||||||
| Berat bersih: | TBA | ||||||
| PCB: | FR4 | ||||||
| Pencari PCB: | Ya | ||||||
| Retensi PCB: | Tidak ada | ||||||
| Pos penahan PCB: | T-pos | ||||||
| Ketebalan PCB- Direkomendasikan | 1,6mm | ||||||
| Jenis kemasan: | Baki | ||||||
| Kisaran suhu: | -40℃-70℃ | ||||||
| Ternyata Rasio RX: | 1CT:1CT | ||||||
| Ternyata Rasio TX: | 1CT:1CT | ||||||
| Konfigurasi RX: | T,C | ||||||
| Konfigurasi TX: | T,C | ||||||
| Sesuai dengan RoHS: | YA, RoHS DAN Bebas Halogen | ||||||
| Listrik | |||||||
| Peringkat saat ini: | 1.5AMPS | ||||||
| Peringkat tegangan: | 125VAC | ||||||
| Resistansi isolasi: | 500MΩ mini | ||||||
| Menahan tegangan: | 1000V RMS 60Hz | ||||||
| Resistansi Kontak: | 50mΩ Maks | ||||||
| Grounding ke PCB: | YA | ||||||
| Grounding ke Panel: | YA | ||||||
![]()