| Tempat asal: | Cina |
|---|---|
| Nama merek: | DGHELING |
| Sertifikasi: | ISO9001 , RoHS , UL , CE , REACH |
| Nomor model: | MJ88-U211-JLN1 |
| Kuantitas min Order: | 1000 |
| Harga: | Preferential & Competitive |
| Kemasan rincian: | Tray / Tape & Reel sesuai permintaan Anda |
| Waktu pengiriman: | Stok atau 4 minggu |
| Syarat-syarat pembayaran: | T / T, Paypal |
| Menyediakan kemampuan: | 1.000K Potongan Per Bulan |
| Seri: | Soket RJ45 Sudut Kanan | Jumlah Pelabuhan: | 1 |
|---|---|---|---|
| Konfigurasi Matriks Port: | 1x1 | Orientasi: | Anlge Kanan (Masuk Samping) |
| Posisi/Kontak yang Dimuat: | 8P8C | Memalangi: | Tab Bawah |
| jenis PIN: | Solder THT | Sesuai dengan RoHS: | YA, RoHS dan Bebas Halogen |
| Menyoroti: | Konektor Solder THT,Konektor Ethernet Solder THT,Soket RJ45 Sudut Kanan THT |
||
Konektor Ethernet Soldering RJ45 Jack 8P8C THTMJ88-U211-JLN1
KitaSudut kanan RJ45 Jacktersedia dalam berbagai jenis untuk dipilih, seperti Single/Multiple Port, Shielded/Unshielded, dengan opsi EMI Finger/LED.
Heling beroperasi dan mengkhususkan diri dalam penyediaanSudut kanan RJ45 JackKonektivitas jaringan di samping solusi di bidang telekomunikasi dan datacom; Heling menawarkan berbagaiSudut kanan RJ45 Jackuntuk transmisi data dan sinyal Anda.
KitaSudut kanan RJ45 Jack digunakan secara luas dalamPeralatan Komunikasi, Telepon, Peralatan Jaringan, Hub, Switch, Router, Modem, Mainboard PC dll.
| Penutup Sudut Kanan RJ45 Jack 8P8C THT Soldering Ethernet Connector MJ5988P-B011-RL1B1 | |||||||
| Nomor Bagian: | MJ88-U211-JLN1 | ||||||
| Keluarga produk: | Sudut kanan RJ45 Jack | ||||||
| Gambaran umum: | RJ45 1x1 port 8P8C Jack | ||||||
| Deskripsi: | 1x1 port RJ45 konektor, sisi Masuk, dilindungi, dengan LED | ||||||
| Kisaran suhu operasi: -40°C-70°C | |||||||
| Umum | |||||||
| Seri: | Sudut kanan RJ45 Jack | ||||||
| Jumlah pelabuhan: | 1x1 | ||||||
| Orientasi: | Sudut kanan | ||||||
| Jenis pin: | Solder THT | ||||||
| Posisi/kontak terisi: | 8P8C | ||||||
| Kunci: | Tab Kebawah | ||||||
| LED: | Ya, aku tahu. | ||||||
| Terlindung: | Ya. | ||||||
| Jack Height: | 13.2mm | ||||||
| Magnetik: | Ya, aku tahu. | ||||||
| Kategori kinerja: | / | ||||||
| Power over Ethernet (PoE): | Non-PoE | ||||||
| Fisik | |||||||
| Color-Resin: | Hitam | ||||||
| Daya tahan ((siklus kawin maksimal): | 750 | ||||||
| Bahan | Besi: | Perunggu fosfor | |||||
| Resin: | Polimer kristal cair | ||||||
| Pemanasan plating: | Emas di atas Nikel | ||||||
| Penghentian plating: | Gold Flash | ||||||
| Pemasangan: | 1u"/3u"/6u"/15u"/30u"/50u" opsional | ||||||
| Berat bersih: | TBA | ||||||
| PCB: | FR4 | ||||||
| Pengidentifikasi PCB: | Ya, aku tahu. | ||||||
| Pengendalian PCB: | Tidak ada | ||||||
| Pos penahan PCB: | T-post | ||||||
| Ketebalan PCB- Direkomendasikan | 1.6mm | ||||||
| Jenis kemasan: | Tray | ||||||
| Rentang suhu: | -40°C-70°C | ||||||
| Berubah Rasio RX: | 1CT:1CT | ||||||
| Mengubah Rasio TX: | 1CT:1CT | ||||||
| Konfigurasi RX: | T,C | ||||||
| Konfigurasi TX: | T,C | ||||||
| Sesuai dengan RoHS: | Ya, RoHS dan bebas halogen | ||||||
| Listrik | |||||||
| Peringkat saat ini: | 1.5AMPS | ||||||
| Nomor tegangan: | 125V AC | ||||||
| Resistensi isolasi: | 500MΩ mini | ||||||
| Tahan tegangan: | 1000V RMS 60Hz | ||||||
| Resistensi kontak: | 50mΩ Max | ||||||
| Pengerjaan ke PCB: | Ya. | ||||||
| Pengantar ke Panel: | Ya. | ||||||
![]()
![]()